- 製品情報
- Modbus変換器_仕様
アナログ入力をModbusに変換
Modbus変換器
仕様
製品名 | Modbus変換器 <アナログシリアルコンバータとしても動作可能> |
|
---|---|---|
機種名 | DT-MDB05s | |
(入力) | ||
チャンネル | 4チャンネル | |
切り換え | チャンネルごとに電圧、電流を選択。 | |
(電圧) | ||
入力範囲 | -10V~10V | |
入力インピーダンス | 2MΩ | |
分解能 | 10μV | (通常モード) |
精度(確度) | ±(読み取り値の0.7%+50mV) | (0℃~60℃) |
(電流) | ||
入力範囲 | 0~25mA | |
入力インピーダンス | 154Ω | |
分解能 | 12nA | (通常モード) |
精度(確度) | ±(読み取り値の0.7%+60μA) | (0℃~60℃) |
(共通) | ||
帯域 | DC~0.5Hz(サンプリング定理による) | (通常モード) |
DC~8Hz | (高速モード) | |
商用電源周波数抑制 | 80dB以上 | (通常モード) |
(周期) | ||
サンプリング周期 | 1秒 | (通常モード) |
25ミリ秒 | (高速モード) | |
自動リセット周期 | 1秒~20日。分解能1秒。 | (通常モード) |
25ミリ秒~12時間。分解能25ミリ秒。 | (高速モード) | |
(絶縁) | ||
内部回路絶縁 | 250V以上 | |
チャンネル間絶縁 | 250V以上 | |
(Modbus) | ||
取得値 | 瞬時値/平均値 | |
最大/最小/絶対値最大/絶対値最小 | ||
対応コマンド | 保持レジスタ読み出し(03) | |
入力レジスタ読み出し(04) | ||
コイル出力(単発)(05) | ||
保持レジスタ書き込み(複数)(16) | ||
ノードアドレス | 0~247。0はすべてに応答。 | |
(D-Sub9ピン<対PC>) | ||
通信 | Modbus RTU(RS-232C) | |
ビットレート | 300, 1200, 2400, 4800, 9600, | 〔bps〕 |
19200, 38400, 57600, 115200, | ||
230400 | ||
(4P端子) | ||
通信 | Modbus RTU(RS-485) | |
ビットレート | 300, 1200, 2400, 4800, 9600, | 〔bps〕 |
19200, 38400, 57600, 115200, | ||
230400 | ||
(電源) | ||
電源 | DC 8V~12V | |
消費電流 | 最大200mA(標準100mA) | |
電源供給 | 最大3台までのDT-MD05sへ供給可能。 | |
(その他) | ||
使用温度範囲 | 0℃~60℃(結露なきこと) | |
外形寸法 | 150mm×45mm×100mm(吐出部は除く) | |
重量 | 約240g(付属品除く) | |
付属品 | ACアダプタ(AC100V~240V 50/60Hz) 出力 9V 1.3A
RS-232C 9 ピンストレートケーブル 1.8m 市販品 接続コネクタ(3P-4個、4Pー1個) |
|
価格 | オープン価格 |
オプション
オプション | RS-232C-USB ケーブル0.5m 市販品 (スケーリングなどで使用)オープン価格 |
---|