- 製品情報
- アナログシリアルコンバータ_仕様
アナログシリアルコンバータ
仕様
本体仕様
製品名 | アナログシリアルコンバータ | |
---|---|---|
機種名 | DT-ASC04i | |
入力 | チャンネル | 4チャンネル |
切り換え | チャンネルごとに電圧、電流を選択。 | |
電圧 | 入力範囲 | ±10V |
入力インピーダンス | 2MΩ | |
分解能 | 10μV | |
精度(確度) | 読み取り値の±0.5%±50mV (23℃±5℃) | |
電流 | 入力範囲 | 0~25mA |
入力インピーダンス | 154Ω | |
分解能 | 12nA | |
精度(確度) | 読み取り値の±0.5%±60μA (23℃±5℃) | |
共通 | 商用電源周波数抑制 | 80dB以上 |
周期 | サンプリング周期 | 1秒 |
データ送信周期 | 1秒~20日 | |
絶縁 | 内部回路絶縁 | 250V以上 |
チャンネル間絶縁 | 250V以上 | |
電源 | 電源 | DC 8V~12V |
消費電流 | 最大200mA( 標準100mA) | |
その他 | 使用温度範囲 | 0℃~60℃ |
外形寸法 | 150mm×45mm×100mm | |
重量 | 約240g(付属品除く) | |
付属品 | ACアダプタ(AC100V~240V 50/60Hz) 出力 9V 1.3A
接続コネクタ(3P-4個、4Pー1個) RS-232C 9 ピンストレートケーブル 1.8m 市販品 |
|
価格 | オープン価格 |
オプション
オプション | RS-232C-USBケーブル0.5m市販品(スケーリングに必要)オープン価格 |
---|