技術コラム
Modbus変換器

写真は合成です。実際の見栄えは多少異なる可能性があります。
 
アナログシリアルコンバータ(DT-ASC04i)が、Modbus変換機(DT-MDB05s)として進化しました。
今までとは違い、Modbusデバイスとして動作します。
通信機能を持たないアナログ出力のデバイスを、Modbusデバイスに変換することができます。
通信機能を持たないアナログ出力のデバイスから、Modbusを通じてデータ収集することができます。
他のModbusデバイスと一緒に、データ収集することもできます。
__機能イメージ__
 

__特徴__
 
・アナログシリアルコンバータの電気的特性はそのまま引き継ぎます。
・広範囲、高分解能の電圧入力。または電流入力。
・1台あたり4チャンネル入力。電圧、電流任意切り換え。チャンネル間絶縁。
・入力デバイスに合わせたスケーリング。
・平均値、最大値などの演算値を出力可能。
・Modbusにて複数台接続可能。
・ディップスイッチ切り換えにより、今までのアナログシリアルコンバータ(DT-ASC04i)としても動作できます。
__仕様表__
| 製品名 | Modbus変換器 | |
|---|---|---|
| <アナログシリアルコンバータとしても動作可能> | ||
| 機種名 | DT-MDB05s | |
| (入力) | ||
| チャンネル | 4チャンネル | |
| 切り換え | チャンネルごとに電圧、電流を選択。 | |
| (電圧) | ||
| 入力範囲 | -10V~10V | |
| 入力インピーダンス | 2MΩ | |
| 分解能 | 2MΩ | |
| 分解能 | 10μV | (通常モード) | 
| 精度(確度) | 読み取り値の±0.5%±50mV | (23℃±5℃) | 
| (電流) | ||
| 入力範囲 | 0~25mA | |
| 入力インピーダンス | 154Ω | |
| 分解能 | 12nA | (通常モード) | 
| 精度(確度) | 読み取り値の±0.5%±2.4μA | (23℃±5℃) | 
| (共通) | ||
| 帯域 | DC~0.5Hz(サンプリング定理による) | (通常モード) | 
| DC~8Hz | (高速モード) | |
| 商用電源周波数抑制 | 80dB以上 | (通常モード) | 
| (周期) | ||
| サンプリング周期 | 1秒 | (通常モード) | 
| 25ミリ秒 | (高速モード) | |
| 自動リセット周期 | 1秒~20日。分解能1秒。 | (通常モード) | 
| 25ミリ秒~12時間。分解能25ミリ秒。 | (高速モード) | |
| (絶縁) | ||
| 内部回路絶縁 | 250V以上 | |
| チャンネル間絶縁 | 250V以上 | |
| (Modbus) | ||
| 取得値 | 瞬時値/平均値 | |
| 最大/最小/絶対値最大/絶対値最小 | ||
| 対応コマンド | 保持レジスタ読み出し(03) | |
| 入力レジスタ読み出し(04) | ||
| コイル出力(単発)(05) | ||
| 保持レジスタ書き込み(複数)(16) | ||
| ノードアドレス | 0~247。0はすべてに応答。 | |
| (D-Sub9ピン<対PC>) | ||
| 通信 | Modbus(RS-232C) | |
| ビットレート | 300, 1200, 2400, 4800, 9600, | 〔bps〕 | 
| 19200, 38400, 57600, 115200, | ||
| 230400 | ||
| (4P端子) | ||
| 通信 | Modbus(RS-485) | |
| ビットレート | 300, 1200, 2400, 4800, 9600, | 〔bps〕 | 
| 19200, 38400, 57600, 115200, | ||
| 230400 | ||
| (電源) | ||
| 電源 | DC 8V~12V | |
| 消費電流 | 最大200mA(標準100mA) | |
| 電源供給 | 最大3台までのDT-MD05sへ供給可能。 | |
| (その他) | ||
| 使用温度範囲 | 0℃~60℃(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 150mm×45mm×100mm(吐出部は除く) | |
| 重さ | 約240g(付属品除く) | |







