開発実績詳細
共通化振動計
バリエーションを展開するにあたり、
基本構成を共通化した振動計を作りたい。
年代 | 2012年~ |
---|---|
業種 | 振動計測機メーカー |
業務内容(ハード) | ディジタル回路設計・アナログ回路設計・FPGA 設計 基板設計・試作・製造・ケース組み込み |
業務内容(ソフト) | 組み込みプログラム設計・パソコンプログラム設計 |
機能 | 振動センサーからの信号をディジタル化し、 振動値を表示する(加速度・速度・変位同時表示)。 FFTを行なうグラフ表示する。波形データをSD カードに記録する。 |
目標 | ポータブル振動計を完成させる。 多用な機種に適応できる基盤を築く。 |
特長 | パソコンと接続し設定変更で、機種切り換えが可能(ソフトウェアのみ)。 |
結果 | 3種類のセンサーに対応したポータブル振動計が完成し、量産中。 |
その他 | 機能・性能を盛り込み過ぎて、コスト面で他への転用が難しくなった。 現在後継機種開発中。 タグ 振動 測定機・分析計 |

VM-3024H